Лабораторные весы серии ВЛТЭ могут применяться в научных и производственных лабораториях различных отраслей промышленности для высокоточного измерения массы твёрдых, сыпучих и жидких веществ. Наиболее активно применяются в химической, нефтехимической, пищевой, ювелирной, целлюлозно-бумажной, фармацевтической промышленности и медицине.
Технология производства весов серии ВЛТЭ соответствует международным стандартам качества, что в сочетании с высокой культурой производства и специально подобранными материалами обеспечивают надёжность и высокий эксплуатационный ресурс весов (средний срок службы составляет не менее 7-10 лет).
Прецизионные весы серий ВЛТЭ выпускаются согласно требованиям ГОСТ OIML R 76-1-2011 и предназначены для измерения массы твердых предметов, а также сыпучих и жидких веществ. Весы могут применяться в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
* Кроме моделей ВЛТЭ-150, ВЛТЭ-210, ВЛТЭ-310, ВЛТЭ-410, ВЛТЭ-210/510, ВЛТЭ-4100,ВЛТЭ-8100 выпускаемых исключительно согласно ТУ ВТНЛ.4043314.001
(под заказ любые весы серии ВЛТЭ могут быть выполены с уменьшенными пределами допускаемой погрешности согласно требованиям ТУ ВТНЛ.4043314.001)
| Наименование | ВЛТЭ-150 | ВЛТЭ-210 | ВЛТЭ-310 |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 150 | 210 | 310 |
| Дискретность, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 116 | 116 | 116 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Цена поверочного деления, мг | 10 | 10 | 10 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | от 0,02г до 50г вкл. ±3; св. 50г до 150г вкл. ±5 |
от 0,02г до 50г вкл. ±5; св. 50г до 200г вкл. ±10; от 200г до 210г вкл. ±10 |
от 0,02г до 50г вкл. ±5; св. 50г до 200г вкл. ±10; от 200г до 310г вкл. ±15 |
| Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий* | II высокий* | II высокий* |
| Юстировочная гиря | 100гF1 | 200гF2 | 200гF2 |
| Время установления показаний, с, не более | ~3,5 | ~3,5 | ~3,5 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Наименование | ВЛТЭ-410 | ВЛТЭ-510 | ВЛТЭ- 210/510 |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 410 | 510 | 210/510 |
| Дискретность, г | 0,001 | 0,01 | 0,001/0,01 |
| Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 116 | 116 | 116 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,5 | 0,02/0,5 |
| Цена поверочного деления, мг | 10 | 100 | 10/100 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | от 0,02г до 50г вкл. ±5; св. 50г до 200г вкл. ±10; от 200г до 410г вкл. ±15 |
от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 510г вкл. ±100 |
от 0,02г до 50г/500г вкл. ±5/±20; св. 50г/500г до 200г/510г вкл. ±10/±20; от 200г до 310г вкл. ±10 |
| Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий* | II высокий | II высокий* |
| Юстировочная гиря | 200гF2 | 500гF2 | 200гF2 |
| Время установления показаний, с, не более | ~3,5 | ~3,5 | ~3,5/~2 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Наименование | ВЛТЭ-1100 | ВЛТЭ-2100 | ВЛТЭ-2200 |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 1100 | 2100 | 2200 |
| Дискретность, г | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 175х145 | 175х145 | 175х145 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
| Цена поверочного деления, мг | 100 | 100 | 500 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 1100г вкл. ±100 |
от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 2000г вкл. ±100; св. 2000г до 2100г вкл. ±150 |
от 2,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 2000г вкл. ±100; от 2000г до 2200г вкл. ±150 |
| Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий | II высокий | II высокий |
| Юстировочная гиря | 1кгF2 | 2кгF2 | 1кгF2 |
| Время установления показаний, с, не более | ~2 | ~3,5 | ~2 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Наименование | ВЛТЭ-3100 | ВЛТЭ-4100 | ВЛТЭ-5100 |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 3100 | 4100 | 5100 |
| Дискретность, г | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 175х145 | 175х145 | 175х145 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | 0,5 | 50,0 |
| Цена поверочного деления, мг | 100 | 100 | 1000 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 2000г вкл. ±100; св. 2000г до 3100г вкл. ±150 |
от 0,5г до 500г вкл. ±50; св. 500г до 2000г вкл. ±100; св. 2000г до 4100г вкл. ±150 |
от 50,0г до 5000г вкл. ±500; св. 5000г до 5100г вкл. ±1000 |
| Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий | II высокий* | II высокий |
| Юстировочная гиря | 2кгF2 | 2кгF2 | 2кгF2 |
| Время установления показаний, с, не более | ~3,5 | ~3,5 | ~2 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
| Наименование | ВЛТЭ- 2100/5100 | ВЛТЭ-6100 | ВЛТЭ-8100 |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 2100/5100 | 6100 | 8100 |
| Дискретность, г | 0,01/0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Калибровка | внешняя | внешняя | внешняя |
| Размер чаши / платформы весов, мм | 175х145 | 175х145 | 175х145 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,5/5,0 | 50,0 | 50,0 |
| Цена поверочного деления, мг | 100/1000 | 1000 | 1000 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, мг | от 0,5г до 500г вкл. ±50/±500; св. 500г до 2000г вкл. ±100/±500; св. 2000г до 2100г вкл. ±150/±500; св. 2100г до 5000г вкл. ±500; св. 5000г до 5100г вкл. ±1000 |
от 50,0г до 5000г вкл. ±500; св. 5000г до 6100г вкл. ±1000 |
от 50,0г до 5000г вкл. ±500; св. 5000г до 8100г вкл. ±1000 |
| Класс точности согласно ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II высокий | II высокий | II высокий* |
| Юстировочная гиря | 2кгF2 | 5кгF2 | 5кгF2 |
| Время установления показаний, с, не более | ~3,5/~2 | ~2 | ~2 |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |