Вихретоковый дефектоскоп ВД-70 предназначен для:
• контроля продукции из ферромагнитных и немагнитных металлов и сплавов на наличие поверхностных дефектов типа трещин;
• определения местоположения дефектов;
• оценки глубины дефектов.
Основные технические характеристики:
| Порог чувствительности (по стали и алюминиевому сплаву): – глубина – ширина |
0,3 мм от 0,05 до 0,1 мм |
| Диапазон измерения глубины дефекта | от 0,3 до 7,0 мм |
| Погрешность измерения глубины дефекта | ± (0,1 + 0,3 H) мм |
| Диапазон рабочих частот | от 10 до 250 кГц |
| Дискретность установки частоты | 1 кГц |
| Диапазон регулировки усиления | от 1 до 255 ед. |
| Режим анализа сигнала | по переменной или постоянной составляющей |
| Скорость сканирования в режиме анализа сигнала: – по переменной составляющей – по постоянной составляющей |
от 50 до 150 мм/с не более 50 мм/с |
| Развертка | временная |
| Память: – изображений развертки – программ настройки |
1000 300 |
| Интерфейс связи с персональным компьютером | USB |
| Размер рабочей части экрана | 71x53 мм |
| Электрическое питание: – сеть переменного тока – аккумуляторное |
220 В; 50 Гц 6 В |
| Время непрерывной работы | не менее 8 ч |
| Диапазон рабочих температур | от – 10 до + 50 °С |
| Степень защиты корпуса | IP63 |
| Габаритные размеры (без ручки для переноса): – в металлическом корпусе – в пластиковом корпусе |
не более 195x55x145 мм не более 195x65x145 мм |
| Масса: – в металлическом корпусе – в пластиковом корпусе |
не более 2,5 кг не более 1,7 кг |
Особенности вихретокового дефектоскопа ВД-70:
• контроль деталей с грубой необработанной поверхностью;
• контроль деталей при наличии защитных диэлектрических покрытий;
• индикация глубины дефекта в миллиметрах;
• широкий ассортимент вихретоковых преобразователей;
• управление параметрами и режимами работы дефектоскопа с персонального компьютера;
• цветной дисплей с высокой разрешающей способностью;
• встроенные часы и календарь;
• прочный корпус для тяжелых условий эксплуатации;
• специальная комплектация для ОАО «РЖД» и метрополитена.
Комплект поставки вихретокового дефектоскопа ВД-70
Версия «общего назначения»
| электронный блок вихретокового дефектоскопа ВД-70 | 1 шт. |
| преобразователь вихретоковый ПН-6-ТД-С-ХХХ | 1 шт. |
| кабель соединительный (ПЭВМ/электронный блок) | 1 шт. |
| блок аккумуляторный (встроенный) | 1 шт. |
| зарядное устройство АЗУ-4Л | 1 шт. |
| набор стандартных образцов из комплекта КСОП-70 | 1 к-кт. |
| комплект фиксирующих насадок | 1 к-кт. * |
| программное обеспечение VD-70 | 1 к-кт. |
| руководство по эксплуатации ВД-70.47621206.0000.00 РЭ | 1 экз. |
| чехол для электронного блока | 1 шт. ** |
| головные телефоны | 1 шт. ** |
| сумка для переноски | 1 шт. |
* - поставляется за дополнительную плату по заказу потребителя из прилагаемой номенклатуры |
|
| ** - поставляются за дополнительную плату по заказу потребителя | |
Версия «локомотивная»
| электронный блок вихретокового дефектоскопа ВД-70 | 1 шт. |
| преобразователь вихретоковый ПН-6-ТД-С-003 | 1 шт. |
| преобразователь вихретоковый ПН-10-ТД-С-003 | 1 шт. |
| кабель соединительный (ПЭВМ/электронный блок) | 1 шт. |
| блок аккумуляторный (встроенный) | 1 шт. |
| зарядное устройство АЗУ-4Л | 1 шт. |
| стандартный образец СОП-2.001.70 | 1 шт. |
| комплект фиксирующих насадок | 1 к-кт. |
| программное обеспечение VD-70 | 1 к-кт. |
| руководство по эксплуатации ВД-70.47621206.0000.00 РЭ | 1 экз. |
| чехол для электронного блока | 1 шт. * |
| головные телефоны | 1 шт. * |
| сумка для переноски | 1 шт. |
* - поставляются за дополнительную плату по заказу потребителя |
|
Версия «вагонная»
| электронный блок вихретокового дефектоскопа ВД-70 | 1 шт. |
| преобразователь вихретоковый ПН-6-ТД-С-003 | 1 шт. |
| преобразователь вихретоковый ПН-10-ТД-С-003 | 1 шт. |
| преобразователь вихретоковый ПН-6-ТД-В-002 | 1 шт. |
| кабель соединительный (ПЭВМ/электронный блок) | 1 шт. |
| блок аккумуляторный (встроенный) | 1 шт. |
| зарядное устройство АЗУ-4Л | 1 шт. |
| стандартный образец СОП-2.001.70 | 1 шт. |
| комплект фиксирующих насадок | 1 к-кт. |
| программное обеспечение VD-70 | 1 к-кт. |
| руководство по эксплуатации ВД-70.47621206.0000.00 РЭ | 1 экз. |
| чехол для электронного блока | 1 шт. * |
| головные телефоны | 1 шт. * |
| сумка для переноски | 1 шт. |
* - поставляются за дополнительную плату по заказу потребителя |
|