Аналитическая просеивающая машина AS 400 control используются для исследований и разработки, контроля качества сырья и готовой продукции, а также в контроле производственной деятельности.
AS 400 control предназначена для сухого рассева на ситах диаметром до 400 мм. Равномерное горизонтальное циркуляционное движение гарантирует точное разделение как тонких, так и грубых порошков. Благодаря цифровому заданию всех параметров и сертификату калибровки AS 400 control незаменима для всех пользователей, которым важна точность анализа и удобство в работе, а также соответствие требованием стандарта ISO 9001.
древесные стружки, обмолот зерна, песок, пластмассы, стройматериалы
| Использование | разделение, фракционирование, определение размеров частиц |
| Область применения | Биология, Сельское хозяйство, Химия / Пластики, геология / металлургия, машиностроение / электроника, медицина / фармацевтика, окружающая среда / переработка, пищевые продукты, стекло / керамика, стройматериалы |
| Исходный материал | порошки, сыпучие материалы |
| Диапазон измерений* | 45 мкм - 63 мм |
| Движение материала | горизонтальное циркуляционное движение |
| Максимальное количество материала | 5 кг |
| Максимальное кол-во фракций | 7 / 9 / 17 |
| Максимальная масса комплекта сит | 15 кг |
| Задание скорости | цифровой, 50 - 300 мин-1 |
| Дисплей времени | цифровой, 1 - 99 мин |
| Работа с интервалами | 1 - 10 мин |
| Хранимые комбинации параметров | 9 |
| Возможность сухого рассева | да |
| Возможность мокрого рассева | нет |
| Серийный интерфейс | да |
| Возможность калибровки | да |
| Диаметр сит | 100 мм / 150 мм / 200 мм / 203 мм (8") / 305 мм / 315 мм / 400 мм |
| Макс. высота колонны сит | 450 мм |
| Зажимные устройства | "standard", "comfort", каждый для сухого и мокрого рассева |
| Степень защиты | IP 54 / IP 20 |
| Электропитание | 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Тип электросети | 1-фазная |
| Ш х В х Д | 540 x 260 x 507 мм |
| Вес нетто | ~ 70 кг |
| Документация | руководство пользователя на русском языке |
| Стандарты | CE |
Обратите внимание:
*в зависимости от исходного материала, конфигурации и настроек прибора