
testo 835-T2, высокотемпературный инфракрасный термометр (до +1500 °С), с 4-х точечным лазерным целеуказателем, оптикой 50:1, функцией управления данными измерений; в комплекте с батарейками и заводским протоколом калибровки.
testo 835-2 - професиионал в области измерения высоких температур. Измерение температур до 1500 °C с высочайшем уровнем точности даже на значительном расстоянии благодаря увеличенному диапазону - например, в процессе мониторинга температуры продукции на производстве металлических, стеклянных и керамических изделий.
Высокотемпературный ИК-термометр с 4-х точечным лазерным целеуказателем testo 835-T2, вкл. батарейки и заводской протокол калибровки.
| Технические данные | |
|---|---|
Диапазон измерений | -50 ... +1000 °C |
Погрешность | ±(0,5 °C + 0,5 % от изм. знач.) |
Разрешение | 0,1 °C |
| Технические данные | |
|---|---|
Диапазон измерений | -10 ... +1500 °C |
Погрешность | ±2,0 °C или ±1 % от изм. знач. |
Разрешение | 0,1 °C (-10,0 ... +999,9 °C) |
Коэффициент излучения | 0.10 ... 1.00 (настройка с интервалом 0.01) |
Целеуказание | 4-х точечная |
Расстояние до точки замера | 50:1 (regarding the distance of 2.0 m to measuring object typically) + opening diameter of the sensor (24 mm) |
Спектральный диапазон | 8 ... 14 μm |
| Технические данные | |
|---|---|
Корпус | ABS + поликарбонат |
Таблица коэффициентов излучения | 20 значений в памяти прибора |
Лазерное целеуказание | вкл/выкл |
Стандарты | EN 61326-1:2006 |
Гарантия | 2 года |
Сигнальное оповещение | звуковое; оптический |
Автоотключение подсветки | 30 с.* |
Автоотключение прибора | 120 с.* |
Тип батареи | 3 батарейки АА (или работа от USB после установки ПО на ПК) |
Ресурс батареи | 25 ч (при 25°C, с выкл. лазером и подсветкой дисплея) 10 ч (при 25°C без подсветки) |
Тип дисплея | Dot Matrix |
Память | 200 изм. знач. |
Температура хранения | -30 ... +50 °C |
Вес | 514 г |
Размеры | 193 x 166 x 63 мм |
Рабочая температура | -20 ... +50 °C |
*деактивация функции при продолж. измер. и USB-соединении