Газоанализатор измеряет концентрацию продуктов разложения (хлор и фтор) после дожига.
Устройство применяется при проведении санитарного и экологического контроля воздуха рабочей зоны и промышленных выбросов.
|
Технические характеристики
|
![]() |
|
| Температура дожига, °С: | 900 ±50° | |
| Расход анализируемой смеси, л/мин: | 0,45±0,1 | |
| Ток потребления, А: | не более 3 | |
| Время выхода на рабочий режим, мин: | 1—2 | |
| Напряжение питания от встроенного аккумулятора: | 12В | |
| Габаритные размеры, мм: | 180 х 140 х 70 | |
| Масса, кг: | не более 2 | |
|
Комплектность
|
||
| Дожигатель | 1 шт. | |
| Зарядное устройство | 1 шт. | |
| Соединительная трубка | 1 шт. | |
| Техническая документация | ||
|
Условия эксплуатации
|
||
| Температура анализируемого газа: | от +5°C до +50°C. | |
| Относительная влажность: | до 98 % | |
| Атмосферное давление: | от 66 до 106,7 кПа. | |