| Модель | Производи- тельность, м3/час |
Максимальный вакуум (отн.), мбар |
Максимальное избыточное давление, мбар |
Мощность электродвигателя, КВт |
Уровень шума, дБ(А) |
Вес, кг |
| SV 5.90/2 | 43 | -230 | +240 | 0,37 | 62 | 13 |
| SV 8.130/2-01 | 65 | -300 | +425 | 1,25 | 65 | 24,5 |
| SV 8.160/2-01 | 75 | -300 | +400 | 1,5 | 71 | 24,5 |
| SV 8.190/2-01 | 98 | -375 | +430 | 2 | 68 | 31 |
| SV 5.250/2 | 130 | -400 | +400 | 2 | 65 | 29 |
| SV 7.330/2-01 | 155 | -400 | +475 | 3 | 76 | 40 |
| SV 7.330/2-501 для кратких режимов работы |
155 | -500 | +500 | 3 | 76 | 40 |
| SV 7.430/2-01 | 235 | -325 | +450 | 3 | 76 | 40 |
| SV 8.400/2-01 | 210 | -380 | +530 | 5,5 | 71 | 79,5 |
| SV 8.400/2-501 | 220 | -465 | +660 | 5,5 | 70 | 79,5 |
| SV 8.690/2-500 | 355 | -400 | +500 | 5,5 | 71 | 96 |
| SV 8.130/2-401 VARIAIR unit |
max. 129 | -380 | +550 | 4 | 78 | 32,5 |
| SV 8.190/2-401 VARIAIR unit |
max. 175 | -380 | +450 | 4 | 68 | 35 |
| SV 7.330/2-401 VARIAIR unit |
max. 290 | -450 | +550 | 7,5 | 79 | 60,5 |