| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | АКИП-4116/1 | АКИП-4116/2 | АКИП-4116/3 |
|
КАНАЛ |
Число каналов | 2 | 2 | 2 |
| Полоса пропускания (-3 дБ) | 0…60 МГц | 0…100 МГц | 0…200 МГц | |
| Ограничение ПП | 20 МГц | |||
| Коэф. отклонения (Коткл.) | 2 мВ/дел…5 В/дел | |||
| Погрешность установки Коткл. | ± 3% | |||
| Время нарастания (не более | 5,8 нс | 3,5 нс | 1,7 нс | |
| Входной импеданс | 1 МОм/14 пФ | |||
| Макс. вх. напряжение | 400 В пик-пик (х10) ; кат I | |||
| Связь по входу | Открытый, закрытый, земля | |||
| Коэффициент деления | 1х, 10х, 100х, 1000х | |||
|
КАНАЛ |
Коэф. развертки (Кразв.) | 4 нс - 40 с/дел | ||
| Погрешность установки Кразв. | 0,01% | |||
| Режимы работы | Основной, окно, ZOOM окна, самописец, X-Y | |||
| СИНХРОНИЗАЦИЯ | Источники синхросигнала | Каналы 1, 2, внешний | ||
| Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий | |||
| Виды синхронизации |
Фронт/срез, длительность, ТВ, время нарастания/спада, попеременно |
|||
|
АНАЛОГО- |
Разрешение по вертикали | 8 бит | ||
| Макс. частота дискретиз. | 500 МГц на канал (1 ГГц при объединении) | |||
| Эквив. частота дискретиз. | до 25 ГГц на канал (ручной выбор) | |||
| Объем памяти на канал | 512 кБ (1 Мб при объединении каналов) | |||
| Быстрая память | 4кБ, 40кБ | |||
| Режимы сбора данных |
Стандартная выборка, усреднение (4 /…/ 256), пиковый детектор 10 |
|||
|
КУРСОРНЫЕ |
Режимы | ручной, автоизмерения, слежение (трэк) | ||
| Виды измерений | ΔU; ΔT; 1/ ΔT | |||
|
АВТОМАТИЧЕСКИЕ |
Частота; период; среднее; Пик-Пик; циклСКЗ; минимум; максимум; время нарастания; время спада; |
|||
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ |
Интерфейс |
На передней панели: USB для сохранения данных на задней панели: |
||
| Математика |
Сложение, вычитание, БПФ (на участке 1 Кб), цифровые фильтры |
|||
|
Документирование |
Сохранение 10 профилей настроек, 10 шаблонов допуск. контроля. |
|||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ЖК-дисплей | Цветной, диагональ 17,8 см (WVGA, разрешение 800×480 точек) | ||
| Напряжение питания | 120…240 В (± 10 %), 50 Гц | |||
| Потребл. мощность | 30 Вт | |||
| Габаритные размеры | 313 × 108 × 142 мм | |||
| Масса | 2 кг (без аксессуаров) | |||
| Комплект поставки |
Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (2), руководство по эксплуатации |
|||